
Сваи железобетонные

Крепкий и надежный фундамент это основа каждого здания, от которого зависит долговечность и прочность сооружения. При строительстве зданий и сооружений для усиления прочности фундамента во всех видах грунта и почвы, в любых климатических условиях и даже в районах вечной мерзлоты, как правило используют забивные железобетонные сваи.
Существует несколько типов железобетонных свай: цельные или составные железобетонные сваиквадратного сплошного сечения, квадратного сечения с круглой полостью, полые круглого сечения, сваи-оболочки, сваи-колонны.
На сваи ложиться очень большая нагрузка, поэтому сваи изготавливаются строго по ГОСТ 19804-91 из тяжелых бетонов армированных ненапрягаемой стальной арматурой, морозостойкостью не ниже F-150, водонепроницаемостью не ниже W-2.
В зависимости от грунта, климатических условий, нагрузки, области применения выбирают требуемый вид свай: забивные, винтовые, буроопускные и другие.
В строительстве железобетонные сваи используются не только для устройства свайных фундаментов, но и для ремонта и укрепления старых фундаментов, для защиты котлованов от грунтовых вод и удержание грунта.
Сваи забивные погружаются в грунт специальной техникой: дизель-молот, гидравлический молот и др.
Выпускаются сваи забивные от 3 до 16м квадратного сечения от 30 до 40см с использованием ненапрягаемой и напрягаемой арматуры.
Наименование | Длина, мм | Сечение, мм | Высота, мм | Вес, т |
---|---|---|---|---|
С 40-30-3 | 4000.0 | 300.0 | 300.0 | 0.93 |
С 50-30-3 | 5000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.15 |
С 60-30-3 | 6000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.38 |
С 60-30-6 | 6000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.38 |
С 60-30-8 | 6000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.38 |
С 70-30-6 | 7000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.6 |
С 70-30-8 | 7000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.6 |
С 70-30-9 | 7000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.6 |
С 80-30-6 | 8000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.83 |
С 80-30-8 | 8000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.83 |
С 80-30-9 | 8000.0 | 300.0 | 300.0 | 1.83 |
С 90-30-6 | 9000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.05 |
С 90-30-8 | 9000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.05 |
С 90-30-9 | 9000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.05 |
С 100-30-6 | 10000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.28 |
С 100-30-8 | 10000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.28 |
С 100-30-9 | 10000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.5 |
С 110-30-8 | 11000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.28 |
С 110-30-9 | 11000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.5 |
С 120-30-8 | 12000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.73 |
С 120-30-9 | 12000.0 | 300.0 | 300.0 | 2.73 |
ССВ 6-30-1 | 6000.0 | 380/320 | 300.0 | 0.36 |
ССВ 7-30-1 | 7000.0 | 380/320 | 300.0 | 0.59 |
ССВ 8-30-1 | 8000.0 | 380/320 | 300.0 | 1.81 |
ССВ 9-30-1 | 9000.0 | 380/320 | 300.0 | 2.03 |
ССВ 10-30-1 | 10000.0 | 380/320 | 300.0 | 2.26 |
ССВ 12-30-1 | 12000.0 | 380/320 | 300.0 | 2.71 |
ССН 6-30-1 | 6000.0 | 380/320 | 300.0 | 1.39 |
ССН 7-30-1 | 7000.0 | 380/320 | 300.0 | 1.62 |
ССН 8-30-1 | 8000.0 | 380/320 | 300.0 | 1.84 |
ССН 9-30-1 | 9000.0 | 380/320 | 300.0 | 2.06 |
ССН 10-30-1 | 10000.0 | 380/320 | 300.0 | 2.29 |
ССН 12-30-1 | 12000.0 | 380/320 | 300.0 | 2.74 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения более подробной информации свяжитесь с менеджерами ООО группа компаний "ГазПромКомплект".