
Поковка

Поковки стальные — пластичная, надежная и прочная металлопродукция — одновременно выступает и самостоятельным изделием, и заготовкой для производства различных деталей. В сечении они могут быть круглые, квадратные, прямо- и многоугольные, в виде раскатных колец, а также иметь переменный по форме поперечник, уступы. Вес одной товарной единицы может достигать 250 кг при длине и ширине 2500 мм и 250 мм, соответственно.
Способы обработки:
Для изготовления этих изделий особым несколькими способами обрабатывают металл. Поковка становится готовым продуктом после штамповки (горячей или холодной), многократного ударного воздействия или при помощи прессовального оборудования, если производство — массовое. Материал, которые идет, на их изготовление — сталь: углеродистая, инструментальная, конструкционная, легированная.
Описание | Размер, мм |
---|---|
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 5 | 8Х10 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.4 | 22Х200 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ х12м, L= 2.63/2.89,3.19 | 26Х42 |
КРУГ СТАЛЬ 12хн3а L= -, 5 тонн | 40.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 0.65 | 40Х520 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ шх15, L= — | 40Х130 |
КРУГ СТАЛЬ 40 L= -, 0.3 тонн | 45.0 |
КРУГ СТАЛЬ 50г L= -, 1 тонн | 45.0 |
КРУГ СТАЛЬ 60с2а L= -, 0.85 тонн | 45.0 |
КРУГ СТАЛЬ 7х3 L= -, 0.6 тонн | 45.0 |
КРУГ СТАЛЬ вп25 L= -, 0.35 тонн | 45.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 09г2с, L= 3—4 | 45Х104 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.04 | 45Х110 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 45Х540 |
КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 5, 1 тонн | 50.0 |
КРУГ СТАЛЬ 4х5мфс L= -, 0.2 тонн | 50.0 |
КРУГ СТАЛЬ 7х3 L= 4, 1 тонн | 50.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 10г2, L= 2.49 | 50Х300 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1.01—1.14 | 50Х75 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20х2н4а, L= 0.9 | 50Х56 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.35 | 50Х75 |
КРУГ СТАЛЬ 40хн L= -, 0.09 тонн | 56.0 |
КРУГ СТАЛЬ 20х2н4а L= -, 1.5 тонн | 60.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 3х3м3ф, L= 0.67 | 60Х110 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40Х, L= 4.35 | 60Х200 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= — | 60Х140 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.7 | 60Х440 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 7х3, L= 0.17 | 60Х170 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 7х3, L= 0.195 | 60Х170 |
КРУГ СТАЛЬ 20х L= 4, 1 тонн | 63.0 |
КРУГ СТАЛЬ 30хн3а L= 4, 1 тонн | 65.0 |
КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 4, 1 тонн | 65.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30х2гсмф, L= — | 65Х185 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.56 | 65Х310 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.59 | 65Х110 |
КРУГ СТАЛЬ 65г L= 4, 0.24 тонн | 70.0 |
КРУГ СТАЛЬ 8х3 L= 5, 1 тонн | 70.0 |
КРУГ СТАЛЬ у8а L= -, 0.2 тонн | 70.0 |
КРУГ СТАЛЬ шх15 L= -, 1.5 тонн | 70.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.42 | 70Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.8 | 70Х125 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 9хс, L= 0.5 | 70Х320 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 70Х160 |
КРУГ СТАЛЬ р6м5 L= 0.45, 0.016 тонн | 75.0 |
КРУГ СТАЛЬ у8а L= -, 0.5 тонн | 75.0 |
КРУГ СТАЛЬ х12мф L= 4, 3 тонн | 75.0 |
КРУГ СТАЛЬ шх15 L= -, 0.053 тонн | 75.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 2—4 | 75Х260 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= — | 75Х125 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.51 | 75Х120 |
КРУГ СТАЛЬ 4х5в2фс L= 1.2, 8.03 тонн | 80.0 |
КРУГ СТАЛЬ 9хвг L= -, 0.5 тонн | 80.0 |
КРУГ СТАЛЬ р18 L= 0.3, 27.5 тонн | 80.0 |
КРУГ СТАЛЬ у8а L= -, 0.15 тонн | 80.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30х2гсмф, L= 0.23 | 80Х220 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 38х2мюа, L= — | 80Х210 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 3х3м3ф, L= 0.38 | 80Х270 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.95 | 80Х700 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.1 | 80Х95 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнв, L= 0.81 | 80Х420 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.5 | 80Х115 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.51 | 80Х115 |
КРУГ СТАЛЬ хвг L= 1.48, 0.9 тонн | 82.0 |
КРУГ СТАЛЬ хвг L= 1.26, 0.112 тонн | 83.0 |
КРУГ СТАЛЬ 25 L= 4.5, 1 тонн | 85.0 |
КРУГ СТАЛЬ 25х13н2 L= 1.72, 0.077 тонн | 85.0 |
КРУГ СТАЛЬ 25хгт L= 3, 2 тонн | 85.0 |
КРУГ СТАЛЬ 4х5в2фс L= -, 5.88 тонн | 85.0 |
КРУГ СТАЛЬ х6вф L= 2.5, 1 тонн | 85.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30хгса, L= 0.07 | 85Х290 |
КРУГ СТАЛЬ 12х2н4а L= 3, 1 тонн | 90.0 |
КРУГ СТАЛЬ 15хн2мфа L= 3, 1 тонн | 90.0 |
КРУГ СТАЛЬ 8хф L= 2—2.3, 1.835 тонн | 90.0 |
КРУГ СТАЛЬ х12мф L= 1.4—1.9, 3.515 тонн | 90.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 10, L= 1.07 | 90Х220 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 2.5 | 90Х540 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30, L= 0.93 | 90Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30хгса, L= 3.1 | 90Х740 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 38х2мюа, L= — | 90Х220 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= — | 90Х110 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.6 | 90Х400 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.12—1.17 | 90Х120 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнв, L= 0.42 | 90Х270 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.51 | 90Х130 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 9хс, L= 0.11 | 90Х310 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= — | 90Х180 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1.05—1.06 | 95Х110 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1.09 | 95Х120 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.03—1.09 | 95Х110 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.07—1.14 | 95Х120 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.18 | 95Х115 |
КРУГ СТАЛЬ 4х5в2фс L= -, 1.596 тонн | 100.0 |
КРУГ СТАЛЬ 5сп L= 2.73, 1 тонн | 100.0 |
КРУГ СТАЛЬ 6х6в3мфс L= 1.32—1.87, 1.275 тонн | 100.0 |
КРУГ СТАЛЬ 7х3 L= 2, 1 тонн | 100.0 |
КРУГ СТАЛЬ р6м5к5 L= 0.095—0.105, 48.5 тонн | 100.0 |
КРУГ СТАЛЬ р6м5ш L= 0.25, 0.045 тонн | 100.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 0.67—0.7 | 100Х130 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1.54 | 100Х160 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 3.24 | 100Х1090 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.56 | 100Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.68 | 100Х370 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.72 | 100Х380 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.89 | 100Х750 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.08—1.14 | 100Х120 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.05 | 100Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.08 | 100Х460 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.08 | 100Х520 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.14 | 100Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.5 | 100Х115 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 65г, L= — | 100Х205 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 100Х140 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 100Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30хгса, L= 3.56 | 105Х320 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 33хс, L= 0.92 | 105Х790 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.69 | 105Х130 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.08 | 105Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.17 | 105Х130 |
КРУГ СТАЛЬ 25х13н2 L= 1.77, 0.275 тонн | 110.0 |
КРУГ СТАЛЬ 25хм L= 6, 1 тонн | 110.0 |
КРУГ СТАЛЬ 30 L= 2.5—3.7, 0.08 тонн | 110.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1 | 110Х115 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30хгса, L= 3.56 | 110Х320 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 34хн1м, L= 0.32 | 110Х230 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 34хн1м, L= 0.4 | 110Х230 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35, L= 1.23 | 110Х590 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.29 | 110Х205 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 1.1 | 110Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40Х, L= 1.56 | 110Х540 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 0.76 | 110Х330 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.12 | 110Х470 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.15 | 110Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 50, L= 0.89 | 110Х680 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= — | 110Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.28 | 110Х200 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.7 | 110Х440 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.12 | 110Х125 |
КРУГ СТАЛЬ 4х4вмфс L= 1.23, 0.82 тонн | 115.0 |
КРУГ СТАЛЬ у8а L= 1.15, 0.105 тонн | 115.0 |
КРУГ СТАЛЬ у8а L= 3.42, 0.21 тонн | 115.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35х, L= 1.21 | 115Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35х, L= 1.4 | 115Х720 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.12 | 115Х135 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.99 | 115Х790 |
КРУГ СТАЛЬ р6м5 L= 0.16, 16.5 тонн | 120.0 |
КРУГ СТАЛЬ р6м5 L= 0.18, 15.5 тонн | 120.0 |
КРУГ СТАЛЬ х12ф1 L= 1.89, 0.17 тонн | 120.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 0.73 | 120Х660 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 4 | 120Х140 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 3х3м3ф, L= — | 120Х300 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.5 | 120Х440 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 1.15 | 120Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= — | 120Х750 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1 | 120Х340 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.07 | 120Х570/td> |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.13 | 120Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.65 | 120Х530 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хгм, L= 0.54 | 120Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хгм, L= 1.52 | 120Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= — | 120Х460 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.8 | 120Х600 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.06 | 120Х780 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.14 | 120Х790 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.8 | 120Х155 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 7х3, L= 1.5 | 120Х650 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 120Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= 0.32 | 120Х140 |
КРУГ СТАЛЬ 18х2н4ма L= 4, 1 тонн | 125.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= — | 125Х130 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 2.01 | 125Х220 |
КРУГ СТАЛЬ 15хма L= 4, 1 тонн | 130.0 |
КРУГ СТАЛЬ 50 L= 2.23, 0.232 тонн | 130.0 |
КРУГ СТАЛЬ 50г L= 4, 1.25 тонн | 130.0 |
КРУГ СТАЛЬ х12мф L= 0.95, 0.095 тонн | 130.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30хгса, L= 2.21 | 130Х360 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 38х2мюа, L= — | 130Х220 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 1.2 | 130Х440 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х2н2ма, L= 1.33 | 130Х950 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 1.28 | 130Х460 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 1.31 | 130Х160 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.21 | 130Х310 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.71 | 130Х480 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.15 | 130Х180 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.21 | 130Х170 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.37 | 130Х160 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.7 | 130Х520 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.02—3.03 | 130Х550 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45хн, L= 0.43 | 130Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= — | 130Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= — | 130Х420 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= 2 | 130Х290 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= 2.03 | 130Х280 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5х2гс, L= 1.2 | 130Х390 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.56 | 130Х430 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 1.3 | 130Х520 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 7х3, L= 0.195 | 130Х150 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у10а, L= 2 | 130Х550 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 1.87 | 130Х170 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х2нм, L= — | 135Х320 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.1 | 135Х175 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.2 | 135Х170 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.24 | 135Х460 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.25 | 135Х470 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 9хф, L= 2.23 | 135Х330 |
КРУГ СТАЛЬ у7 L= 1.06, 0.124 тонн | 138.0 |
КРУГ СТАЛЬ 15 L= 5, 1 тонн | 140.0 |
КРУГ СТАЛЬ 25х1м1ф L= 0.55, 2.78 тонн | 140.0 |
КРУГ СТАЛЬ 30 L= 1.32, 0.245 тонн | 140.0 |
КРУГ СТАЛЬ 30 L= 1.6, 1.548 тонн | 140.0 |
КРУГ СТАЛЬ 5хнм L= 1.83, 0.221 тонн | 140.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 12хнза, L= 3.25, 3.37 | 140Х290 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1.05 | 140Х580 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35, L= 2.4 | 140Х370 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35, L= 3.07 | 140Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35х, L= 3 | 140Х290 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40, L= 1.5 | 140Х300 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.88 | 140Х205 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40Х, L= 1.03 | 140Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 0.91 | 140Х800 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 1.27 | 140Х470 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн2ма, L= 2.11 | 140Х230 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 0.98—1.08 | 140Х175 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.06—1.17 | 140Х180 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.03 | 140Х550 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.16 | 140Х490 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.22 | 140Х500 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5в2фс (эи 958), L= 0.52 | 140Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= — | 140Х250 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= 1.11 | 140Х360 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= 2.2 | 140Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= 2.27 | 140Х310 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнв, L= 0.72 | 140Х420 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 140Х300 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у10а, L= 1.91 | 140Х550 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.6 | 140Х520 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.72 | 140Х590 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 2.07 | 140Х780 |
КРУГ СТАЛЬ 38хн3мфа L= 3.1, 1.826 тонн | 142.0 |
КРУГ СТАЛЬ 40хгнм L= 2.12, 0.31 тонн | 145.0 |
КРУГ СТАЛЬ х12мф L= 2.28, 0.295 тонн | 145.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35, L= 3.24 | 145Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40, L= 1.17 | 145Х450 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.28 | 145Х480 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5в2фс, L= 1.39—1.43(5) | 145Х630 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 50, L= 0.82 | 145Х220 |
КРУГ СТАЛЬ 12хн2 L= 1.07, 0.148 тонн | 150.0 |
КРУГ СТАЛЬ 38хм L= 2.88—2.9, 0.812 тонн | 150.0 |
КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 0.55, 0.08 тонн | 150.0 |
КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 1.78, 0.46 тонн | 150.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 35 | 150.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 | 150.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН | 150.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 45 | 150.0 |
КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА | 150.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20х, L= 1.18 | 150Х170 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30х2гсмф, L= — | 150Х390 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 30хгса, L= — | 150Х380 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35, L= 2.5 | 150Х360 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 38х2мюа, L= — | 150Х280 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 38х2мюа, L= 1.335 | 150Х180 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40х, L= 0.4 | 150Х400 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2.73 | 150Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 3.32 | 150Х340 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5в2фс, L= 1.34 | 150Х640 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= — | 150Х350 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 4х5мфс, L= 1.38 | 150Х360 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 5хнм, L= 0.36 | 150Х400 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ Ди 22, L= — | 150Х160 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у10а, L= 1.15 | 150Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.62 | 150Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.63 | 150Х530 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.68 | 150Х530 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.7 | 150Х530 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 0.71 | 150Х650 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ у8а, L= 1.98 | 150Х990 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ хвг, L= 1.2 | 150Х220 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ чугун Сч 35, L= 2.3 | 150Х1220 |
КРУГ СТАЛЬ х12мф L= 1.82—1.92, 0.775 тонн | 155.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35, L= 3.18 | 155Х510 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 40хн, L= 1.25 | 155Х160 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 1.69 | 155Х230 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 45, L= 2 | 155Х230 |
КРУГ СТАЛЬ 35х L= 1.7, 3.165 тонн | 160.0 |
КРУГ СТАЛЬ 38х2н2ма L= 2.48, 0.835 тонн | 160.0 |
КРУГ СТАЛЬ 40хн L= 0.26, 0.045 тонн | 160.0 |
КРУГ СТАЛЬ х12м L= 1.22, 0.185 тонн | 160.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 35 | 160.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 3СП, 10, 20 | 160.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 40Х, 40ХН | 160.0 |
КРУГ, СТАЛЬ 45 | 160.0 |
КРУГ, СТАЛЬ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 40ХН2МА | 160.0 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 1.4 | 160Х420 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 20, L= 4 | 160Х220 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35хгса, L= — | 160Х210 |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, СТАЛЬ 35хгса, L= — | 160Х300 |
