
Круг калиброванный

Круг металлический – вид сортового проката, который используется в самых разных отраслях. Он используется в качестве заготовки при производстве металлической продукции, применяется для создания ограждений, решеток. Также круг стальной калиброванный используется для производства трубного проката. Может он применяться и при возведении складов, других крупных сооружений.
Стальные круги являются универсальным типом сортового металлопроката. Они находят применение фактически в любой сфере современного производства, в том числе и в высокоточных областях промышленности. Поэтому производитель и должен следить за соответствием технологии их создания нормам соответствующих ГОСТ и ТУ. Кроме того, подбираться круги должны таким образом, чтобы исходные материалы, используемые для их изготовления, обязательно соответствовали будущим сферам применения.
Разновидности и характеристики:
Круги стальные подразделяются на три категории в зависимости от точности изготовления: обычной, высокой и повышенной. Длина изделий может быть представлена в виде как мерной, так и немерной, кратной мерной длин. Она колеблется от 1 до 6м. Если круги стальные имеют длину от 2 до 6м, это значит, что изготовлены они из легированной или углеродистой стали. Если же они имеют длину от 6 до 12 м, то для их создания необходима сталь обычного качества (низколегированная или углеродистая). По кривизне прутков имеет место классификация изделий на классы: класс I и класс II. И первый, и второй классы имеют свои пределы кривизны, и для I класса они более жёсткие. Что касается поставок, то обычно стальные круги поставляют в мотках и прутках. Это зависит от диаметра изделий. Первый вариант свойствен изделиям, которые имеют диаметр до 9мм. Второй – тем, которые имеют диаметр свыше 9мм.
Описание | Марка стали | Размер, мм |
---|---|---|
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 4.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. А12 | 4.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 10 | 5.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 5.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 45 | 5.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 45 | 5.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. А12 | 5.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 5.3 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 40Х | 5.3 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. А12 | 5.3 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 10 | 6.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 6.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 40Х | 6.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 45 | 6.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. А12 | 6.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 10 | 7.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 7.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 45 | 7.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. А12 | 7.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 10 | 7.1 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 7.1 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 35 | 7.1 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 40Х | 7.1 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. А12 | 7.1 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 7.3 |
Круг калиброванный. В бунтах, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 8.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 20 | 8.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 40Х | 8.0 |
Круг калиброванный. В прутках, квалитет h11, гр.В, нагартованный. | ст. 45 | 8.0 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения более подробной информации свяжитесь с менеджерами ООО группа компаний "ГазПромКомплект".