0001

Каталог продукции

Ассортимент предоставляемых нами товаров

Труба холоднокатаная

Труба холоднокатаная

Стремительное развитие данной области металлопроката позволило значительно улучшить продукцию на протяжении последних десятилетий. Это оказало положительное влияние на область применения, которая включает машиностроительную и производственные отрасли, строительство сооружений и пр. За счет использования этого метода обработки металла, изделие приобретает способность противостоять высоким нагрузкам. Дополнительным фактором, повышающим прочность этого вида проката, является отсутствие шва. Благодаря этому труба не имеет уязвимых мест и способна выдержать как механические нагрузки, так и повышенное давление.

Способы обработки:

Процесс производства подразумевает обработку холодных заготовок путем прокатки. Использование определенной толщины материала и химического состава сырья позволяет получить на выходе профили с различными характеристиками.

В качестве исходного сырья для данных изделий используется сталь марки 45, 10, 35, 20 или 15ХМ. Все дополнительные требования регулируются государственным стандартом 8734-85. В отличие от других видов металлопроката, у этих труб отсутствуют технические швы, что обеспечивает возможность их применения в самых жестких условиях, подразумевающих повышенные гидравлические и термические нагрузки.

Технология создания труб путем холодной катанки позволяет достичь высокого качества поверхности и точности размеров готового изделия. В отличие от горячекатаного способа производства она обеспечивает получение профилей с очень тонкой стенкой.

ОписаниеРазмер, мм
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,56х0.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,56х0.8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,56х0.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,56х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,56х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,56х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,56х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,57х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,57х1.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,57х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,57х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,58х0.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,58х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,58х1.4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,58х1.4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,58х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,510х0.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,510х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,510х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,510х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,510х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,510х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,510х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,511х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,512х1.4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,512х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,512х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,512х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,512х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,513х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,513х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,513.5х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,514х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,514х1.6
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,514х1.6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,514х1.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,514х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,514х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,514х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,514х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,515х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,515х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,515х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х0.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х1.8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,516х1.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х3
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,516х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,516х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,517х1
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,517х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,517х1.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,517х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,517.5х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,517.5х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,518х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х2.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х3
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,518х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,518х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,518х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,519х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,519х2.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,519х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,519х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,519х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,519х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,520х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,520х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,520х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,520х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,520х3
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,520х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,520х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,520х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,521х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,521х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,521х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,521х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,521х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,521х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,521х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,522х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х2.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,522х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,522х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,522х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,523х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,523х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,523х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,524х1
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,524х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,524х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,524х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,524х2.8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,524х2.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,524х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,524х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,525х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х2.8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,525х2.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х3.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,525х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х4.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,525х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х6
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,525х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х6.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х7
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,525х8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,525х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,526х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,527х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х2.8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,527х2.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х3.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,527х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,527х5.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,527х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х2.8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,528х2.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,528х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х7
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,528х7
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,528х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,529х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,529х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,529х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,529х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х1.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,530х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х1.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,530х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х4.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,530х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х6
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,530х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х7
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х7.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,530х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530х9
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,530.2х3.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х1
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,532х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х1.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х10
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,532х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,532х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х5.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,532х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х6.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х7
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,532х7
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х8.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,532х9
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,532х9
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,533.5х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х1.6
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,534х1.6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,534х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,534х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,534х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,535х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,535х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,535х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,535х8.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,536х6.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,536х6.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,537.4х7.2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х12
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,538х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х2.8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,538х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,538х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,538х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,538х9
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,539х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,539х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,540х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,540х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х5.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,540х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,540х9
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,540х9
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х1.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х11
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х3
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,542х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х4.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,542х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х7
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,542х7
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х8
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,542х8
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542х9
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,542.2х4.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,542.2х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,544х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,544.5х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х1
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х10
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х2
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,545х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,545х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,545х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,545х9
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,545х9
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х2.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,548х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,548х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,548х6
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,550х10
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,550х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,550х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,550х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,550х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,550х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,550х7.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,550х7.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х2
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х2.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х3
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х3.5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,551х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х4
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,551х4
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х4.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х5
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,551х5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,551х5.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,553х3.5
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,554х10
ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2 L=5-10,554х10
ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20 L=5-10,554х12
