
Труба бурильная

Стальная бурильная труба-это специализированный вид металлопроката, имеющий узкую специализацию. Бурильные трубы входят в комплект оборудования предназначенного для добычи жидких углеводородов- нефти и газа. Учитывая это направление, к их характеристикам предъявляются повышенные требования.
Разновидности и характеристики:
Как уже сказано выше, применение данного вида металлопроката носит узкоспециальный характер. Основные области, в которых они используются - геологическая разведка, а также добыча нефти и газа. Там по бурильным трубам осуществляется подъем оборудования, применяемого для разрушения горных пород, подводится к забою вода и воздух. Этот тип труб также может использоваться для передачи вращения или осевой нагрузки на рабочий инструмент. Для последней функции преимущественно используют утяжеленные бурильные трубы, подробней это понятие будет расшифровано ниже. Для соединения отдельных труб между собой применяются специальные приспособления- буровые замки, для того, чтоб обеспечить их прочную фиксацию, на концах изделий имеются специальные утолщения. Их изготавливают посредством применения высадки, внутренней, наружной или же комбинированной.
Описание | Размер, мм |
---|---|
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 42.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 43.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 50.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 54.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 55.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 60.3 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 63.5 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 68.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 70.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 73.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 85.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 88.9 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 89.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 101.6 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 108.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 112.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 114.3 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 127.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 133.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 139.7 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 140.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 155.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 167.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 178.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 197.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 203.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 219.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 245.0 |
ТБСУ, УБТ, ВБТ, ВБТС | 273.0 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 33.4 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 42.0 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 48.0 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 60.0 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 73.0 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 89.0 |
Группа Д, К, Е, Л, М Сталь 20, 30, 30хма Класс А, Б | 114.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 25.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 33.5 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 44.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 57.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 73.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 89.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 108.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 114.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 114.3 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 127.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 139.7 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 140.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 146.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 146.1 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 168.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 168.3 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 177.8 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 178.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 179.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 193.7 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 194.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 219.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 219.1 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 244.5 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 245.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 273.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 273.1 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 323.9 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 324.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 325.0 |
ОТТМ, ОТТГ, БАТРЕСС, (БТС), Группа Д, Е, К, Л, М, Р | 426.0 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения более подробной информации свяжитесь с менеджерами ООО группа компаний "ГазПромКомплект".