0001

Каталог продукции

Ассортимент предоставляемых нами товаров

Труба газлифтная

Труба газлифтная

Данный вид металлопроката относят к разряду высокой прочности и точности выполнения. Производство этой продукции строго регламентируется, так как она должна соответствовать особым требованиям качества и надежности. Газлифтные трубы производят из высококачественных марок стали исключающих образование твердых отложений на внутренних поверхностях согласно ТУ 14-3-1128-2000. Вся продукция проходит ряд серьезных тестов. Трубы проходят испытательный цикл на ударную вязкость, на предмет дефектов на поверхности (не допускаются к эксплуатации трубы имеющие раковины, закаты и мелкие трещины) и механическую прочность. Применяют ультразвуковую и визуальную проверки.

Кроме этого все трубы проходят испытания на ударные воздействия в условиях низких температур.

Разновидности и характеристики:

Для производства данного вида труб используют сталь марок 10г2а, 09г2с, 20 и10. Диаметр может варьироваться от 57 до 426мм. Толщина стенок составляет 25мм. Изготавливают их путем горячей деформации из катанных и кованых заготовок.

Их классификация довольно условна, поскольку бесшовные трубы газлифтного типа считаются отдельным видом металлопроката. При выборе обращают внимание:

  • на диаметр труб;
  • на марку стали, из которой они изготовлены;
  • на толщину стенок;
  • на нормативную документацию, в соответствии с которой они были изготовлены.

Все свойства и характеристики труб указывают на их маркировке в соответствии ГОСТ 10692-80. В обязательном порядке указывается завод — изготовитель, марка стали, номер партии и диаметр изделия.

Название газлифтные трубы получили от процесса «газ-лифтинг», применяемого при эксплуатации скважин. В ходе этой операции сжатый газ поднимается наверх с помощью жидкости. Поэтому основное назначение этих труб – подъем газа и нефти из глубокозалегающих пластов.

Кроме того, прочные и устойчивые к агрессивным средам они используются на заводах по переработке нефти. Трубы не боятся температурных перепадов. Это качество делает их незаменимыми при работе в суровых климатических условиях.

На нефтедобыче на этапе падения давления такие трубы с успехом заменяют дорогостоящие насосы, снижая себестоимость добычи.

ОписаниеРазмер, мм
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х25
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х22
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х8
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9426Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9406Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х25
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х22
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х9
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9377Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х25
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х22
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9351Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х24
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х14
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х13
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х8
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9325Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х8
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9299Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х24
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х14
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х11
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х9
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х7
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9273Х7
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х24
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х14
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х11
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х9
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х7
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х7
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х6.5
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х6
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9219Х6
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х8
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9203Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х24
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х22
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х8
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9194Х7
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х24
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х14
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х11
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х9
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х7
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х7
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х6
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х5
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9168Х5
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х24
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х19
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х17
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х14
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х11
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х9
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х7
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х7
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х6
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х5
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9159Х5
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х6
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х5
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9152Х5
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х6
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х6
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9146Х5
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х20
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х16
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х14
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х9
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х9
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х8
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х6
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х6
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9140Х5
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х25
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х25
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х24
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х22
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х22
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х20
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х18
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х18
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х16
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х15
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х15
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х14
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х12
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х12
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х11
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х10
СТАЛЬ 10, 20; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х10
СТАЛЬ 09Г2С, 10Г2А; ТУ 14-3-1128-2000; L=5-9133Х9
